<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bologna 2000  &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://www.bologna2000.com/cat/Salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bologna2000.com</link>
	<description>quotidiano online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 19:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Residenza psichiatrica: dibattito in Consiglio comunale a Carpi</title>
		<link>http://www.bologna2000.com/2013/05/24/residenza-psichiatrica-dibattito-in-consiglio-comunale-a-catrpi/</link>
		<comments>http://www.bologna2000.com/2013/05/24/residenza-psichiatrica-dibattito-in-consiglio-comunale-a-catrpi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carpi]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=262443</guid>
		<description><![CDATA[La residenza psichiatrica e l’appartamento di Soliera sono stati l’argomento di una interpellanza della capogruppo di Alleanza per Carpi Giliola Pivetti e che è stata discussa nel corso della seduta del Consiglio comunale di Carpi di ieri, giovedì 23 maggio. Pivetti, ricordando come dalla fine del 2007 la residenza “si sia volatilizzata nel nulla, senza [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La residenza psichiatrica e l’appartamento di Soliera sono stati l’argomento di una interpellanza della capogruppo di Alleanza per Carpi Giliola Pivetti e che è stata discussa nel corso della seduta del Consiglio comunale di Carpi di ieri, giovedì 23 maggio. Pivetti, ricordando come dalla fine del 2007 la residenza “si sia volatilizzata nel nulla, senza essere stata sostituita da altri dispositivi idonei a rispondere alla pressante richiesta dei pazienti in carico al Centro di salute mentale di Carpi. <span id="more-262443"></span>Nonostante le promesse della direzione del Dipartimento di salute mentale, risulta che l’accordo con KOS – GULLIVER &#8211; VILLA ROSA, che prevedeva la costruzione di tale struttura su un terreno individuato a Fossoli, sia saltato – ha spiegato Pivetti &#8211; per indisponibilità della casa di cura a seguito di un taglio del budget operato dall’Azienda sanitaria nei loro confronti. Continua così il calvario di un progetto che tutte le volte che pare arrivare ad una definizione positiva tracolla nel vuoto. Sono state già circa una ventina le locations prese in considerazione e mai utilizzate. Risultano altresì in alto mare i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di Soliera di proprietà dell’Azienda USL previsto come Comunità alloggio per pazienti cronici. Si chiede pertanto di conoscere se sia ancora intenzione dell’Azienda USL onorare gli impegni presi nei confronti della nostra comunità, del Sindaco, delle associazioni dei pazienti, dei loro familiari e degli operatori e, se affermativamente, quando, come e dove; se risponda al vero che l’Azienda USL abbia chiesto alla Regione (come fondi per la ricostruzione dopo terremoto) 3.6 milioni di euro destinati alla residenza di Fossoli e a posti di RSA e che questi non siano stati concessi per un vizio di forma; se i responsabili del Dipartimento e della direzione aziendale non abbiano pensato che a 50 metri di distanza dal terreno del progetto non si potessero utilizzare, almeno in parte, i ruderi della corte di Fossoli impiegando questi fondi della Regione per la ricostruzione; quale sia la somma totale di danaro risparmiata dall’azienda per mancata costruzione della struttura e gestione della stessa (1.750.000 euro di fondi ottenuti e stornati ad altra destinazione, e risparmi ottenuti tramite l’annullamento dell’organico allora esistente di medici ed infermieri previsto per la residenza per un totale presumibile, in 5 anni, di 6 milioni di euro) e dove sia stata impiegata; se, a fronte di una quota pro capite per la psichiatria della nostra provincia (una delle più basse della regione), i risparmi derivanti dalla riduzione del budget del 6,7% delle case di cura private accreditate vengano utilizzati per la salute mentale e, se affermativamente, dove, come e quando; che fine abbiano fatto i 94.000 euro stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio per l’appartamento di Soliera; se il fondo regionale di circa 200.000 euro verrà utilizzato per la ristrutturazione dell’appartamento o se prenderà altre strade”.</p>
<p>L’assessore alle Politiche sociali e sanitarie Alberto Bellelli ha a seguire letto in aula una lettera del Direttore generale dell’Azienda Usl Mariella Martini dove si spiegava che la Regione non aveva concesso un finanziamento per la realizzazione di una residenza psichiatrica a Fossoli, anche perché “in via prioritaria si devono garantire i ripristini funzionali delle strutture danneggiate dal sisma. Si valuterà – ha scritto Martini &#8211; in maniera approfondita la possibilità di sfruttare la vecchia corte di Fossoli, mentre gli eventuali risparmi che si dovessero realizzare in materia di spending review andrebbero impiegati a copertura della contestuale riduzione del Fondo Sanitari nazionale ripartito tra le regioni. Se tuttavia si rendessero disponibili risorse economiche per il Dipartimento di Salute Mentale si interverrebbe prioritariamente per potenziare l’offerta di servizi sanitari territoriali investendo in risorse umane”. Rispetto infine all’appartamento protetto di Soliera Martini ha citato il fatto che l’Azienda Usl di Modena ha ottenuto un finanziamento di 270 mila euro circa nell’ambito della ricostruzione post sisma mentre i fondi citati da Pivetti della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi sono stati utilizzati d’accordo con essa per il rinnovo del patrimonio immobiliare e tecnologico dell’Azienda. Bellelli ha poi spiegato come dal 2010, dopo il fallimento dell’ipotesi di realizzare una Residenza psichiatrica a Santa Croce, siano state tentate varie strade per rilocalizzare a Carpi questi posti sottratti al territorio. Oggi come oggi però non ci sono risorse private per realizzare un intervento simile assieme ai servizi territoriali e non è possibile l’accreditamento di strutture private perché non si possono aumentare le dotazioni previste. Roberto Andreoli (capogruppo del PdL) ha anch’egli aprendo il dibattito ricordato i tanti tentativi abortiti per riportare nel distretto i posti migrati a Villa Rosa a Modena mentre Giorgio Verrini (ApC) ha lamentato che i soldi ci siano ma “vengano spesi per Modena o Baggiovara da parte della Provincia e della Regione. La Fondazione Cassa in questi anni si è fatta carico di molti investimenti nella sanità carpigiana perché è una realtà con base locale”. E se Francesca Cocozza (Pd) ha chiesto di potenziare servizi come quelli per la sanità mentale sia in quantità che in qualità la collega Daniela Depietri ha dal canto suo preso la parola per spiegare come “andrebbe predisposto un odg comune del Consiglio che chieda che vengano ricollocati a Carpi i 10 posti per i pazienti in carico al Centro di salute mentale. Quando c’erano le risorse siamo stati troppo tempo a cincischiare, impegniamoci ora per portare a casa questo risultato”. Marco Bagnoli, anch’egli Pd, ha ricordato come dopo il sisma sia aumentata ulteriormente la sofferenza psichiatrica nel nostro territorio e come sia necessario promuovere progetti qualificati in questo campo per far sì che si scelgano i nostri servizi territoriali. Giliola Pivetti in sede di replica ha affermato poi che la Martini con la sua risposta è apparsa fredda, poco convinta, dimostrando che per questo tema non verrà fatto nulla dall’Azienda che dirige. “La sensazione è di essere stati presi in giro” ha detto, citando poi Papa Francesco e di come le suore di Santa Croce sobillando la comunità abbiano fatto fallire il progetto della Residenza psichiatrica lì ipotizzata. “Non si vede ora chi possa portare a Carpi questi posti spariti da anni. E dico al Sindaco che bisogna essere più campanilisti e farsi sentire, di fronte soprattutto ad un disagio delle famiglie che hanno i loro cari ospitati lontano”.</p>
<p>Il Sindaco Enrico Campedelli chiudendo il dibattito ha stigmatizzato le parole di Pivetti sul suo campanilismo. “Ci siamo mossi come amministrazione comunale – ha continuato il primo cittadino – solo dopo che eravamo stati coinvolti. Sono stati persi tre anni a causa dei privati che hanno parlato con l’Azienda Usl, che parrebbe interessata a riportare in città il Centro e a riprendere in carico il tema: stiamo continuando a pressare la sanità modenese e chiediamo che il Consiglio comunale tutto ci supporti su questa linea di azione”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bologna2000.com/2013/05/24/residenza-psichiatrica-dibattito-in-consiglio-comunale-a-catrpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uisp Reggio Emilia: posticipata l&#8217;iniziativa “1 km in salute”</title>
		<link>http://www.bologna2000.com/2013/05/24/uisp-reggio-emilia-posticipata-liniziativa-1-km-in-salute/</link>
		<comments>http://www.bologna2000.com/2013/05/24/uisp-reggio-emilia-posticipata-liniziativa-1-km-in-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=262376</guid>
		<description><![CDATA[Uisp Reggio Emilia comunica che, causa maltempo, l&#8217;inaugurazione del progetto &#8221;1 km di salute&#8221;, promosso da Uisp Reggio Emilia, Comune e Ausl di Reggio Emilia e prevista sabato 25 Maggio, è posticipata a sabato 1° Giugno.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uisp Reggio Emilia comunica che, causa maltempo, l&#8217;inaugurazione del progetto &#8221;1 km di salute&#8221;, promosso da Uisp Reggio Emilia, Comune e Ausl di Reggio Emilia e prevista sabato 25 Maggio, è posticipata a sabato 1° Giugno.<span id="more-262376"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bologna2000.com/2013/05/24/uisp-reggio-emilia-posticipata-liniziativa-1-km-in-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli studenti modenesi promuovono la donazione degli organi</title>
		<link>http://www.bologna2000.com/2013/05/23/gli-studenti-modenesi-promuovono-la-donazione-degli-organi/</link>
		<comments>http://www.bologna2000.com/2013/05/23/gli-studenti-modenesi-promuovono-la-donazione-degli-organi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=262314</guid>
		<description><![CDATA[Undici anni di slogan, disegni e campagne pubblicitarie realizzate da oltre 1.400 studenti delle scuole medie modenesi per il Premio Donazione e Solidarietà la cui cerimonia di premiazione si è svolta oggi, giovedì 23 maggio, alle 17 nella piazza centrale del Centro Commerciale La Rotonda alla presenza del sindaco Giorgio Pighi; di Simona Arletti, assessore [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/2013/05/23/gli-studenti-modenesi-promuovono-la-donazione-degli-organi/opera-primo-premio/" rel="attachment wp-att-262315"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-262315" alt="opera-primo-premio" src="http://www.sassuolo2000.it/img/2013/05/opera-primo-premio.jpg" width="611" height="446" /></a>Undici anni di slogan, disegni e campagne pubblicitarie realizzate da oltre 1.400 studenti delle scuole medie modenesi per il Premio Donazione e Solidarietà la cui cerimonia di premiazione si è svolta oggi, giovedì 23 maggio, alle 17 nella piazza centrale del Centro Commerciale La Rotonda alla presenza del sindaco Giorgio Pighi; di Simona Arletti, assessore all’Ambiente del Comune di Modena; di Oscar Ratti, direttore del centro commerciale Conad-E.Leclerc,; Pier Francesco Montruschi, direttore del centro commerciale La Rotonda; dei rappresentanti di Azienda Usl Modena, Policlinico e delle associazioni del dono che da anni collaborano alla buona riuscita del Premio.<span id="more-262314"></span></p>
<p>Fino a sabato 25 maggio gli elaborati saranno in mostra a La Rotonda e durante tutto il periodo di esposizione sarà presente uno stand informativo delle associazioni. Attualmente è possibile iscriversi alla banca dati regionale per esprimere la volontà di donare attraverso l&#8217;iscrizione all&#8217;Aido o con apposita dichiarazione presso l&#8217;Urp dell&#8217;Azienda Ausl. Il Comune di Modena ha aderito anche al progetto regionale che dal 2008 ha coinvolto anche degli uffici anagrafe comunali attraverso la diffusione della &#8220;donor card&#8221; per la dichiarazione di volontà personale.</p>
<p>Le scuole che hanno partecipato all’edizione 2013 del Premio sono: San Carlo, Paoli, Ferraris, Lanfranco, Guidotti, Carducci, Marconi, Sola e Sacro Cuore.</p>
<p>“Come ogni anno gli elaborati dei ragazzi ci ripagano dell’impegno profuso negli incontri di formazione con l’aiuto di medici, esperti e volontari”, commenta l’assessore Arletti sottolineando che “il tema della donazione degli organi non è di certo tra i più semplici da trattare, ma ci rendiamo conto che il messaggio della solidarietà tra persone riesce a emergere in maniera chiara. Questo mi sembra l’elemento e il valore fondamentale di tutta questa iniziativa”.</p>
<p>Simona Arletti, ricordando che “da undici anni ci impegniamo e continueremo a farlo per trasmettere questo messaggio perché ogni cittadino si senta un potenziale donatore” ha espresso anche il ringraziamento per “il grande lavoro di sensibilizzazione che viene svolto dalle associazioni il cui impegno si integra e supporta quello delle istituzioni”.</p>
<p>Il Premio Donazione e Solidarietà si propone di sensibilizzare gli studenti sui temi dell&#8217;impegno sociale e della solidarietà, incentivando il dono di se stessi e del proprio tempo libero attraverso il volontariato e la donazione di sangue e tessuti, fino all&#8217;atto estremo della donazione di organi. Dopo gli incontri con medici di Usl e Policlinico e volontari delle associazioni cittadine, i ragazzi delle classi seconde hanno lavorato, individualmente o in gruppo, agli slogan, i disegni e i video in mostra alla Rotonda.</p>
<p>Francesco Montuschi, direttore del Centro Commerciale La Rotonda, sottolinea che “iniziative come queste ci consentono di ribadire il nostro ruolo all’interno del quartiere e della città: perché la vocazione sociale de La Rotonda è da sempre quella di essere uno spazio a disposizione della comunità intera, un luogo pensato per servirla nelle sue diverse necessità e nelle sue diverse espressioni. Ospitare il premio Donazione e Solidarietà ogni anno, da ormai numerose edizioni, per noi non è solo un orgoglio ma anche un impegno importantissimo”.</p>
<p>Il premio Donazione e Solidarietà “è la testimonianza concreta di alcuni valori sempre più preziosi: l’entusiasmo e la partecipazione di tanti ragazzi, che hanno il talento unico di sapere unire sensibilità e creatività”, afferma Oscar Ratti, direttore dell’ipermercato E.Leclerc-Conad di Modena. “Durante il corso dell’anno l’ipermercato e la galleria sostengono e collaborano con numerosi progetti di responsabilità sociale, dentro e fuori La Rotonda. È però con una soddisfazione particolare che diamo il nostro aiuto alla realizzazione di questa iniziativa, per le sue caratteristiche e per il suo contenuto di grande attualità”.</p>
<p>Il Premio, promosso dal Multicentro Ambiente e Salute (MuSA) del Comune di Modena in collaborazione con il Policlinico Universitario, Azienda Usl di Modena e le associazioni del dono Admo, Aido, Aned, Antf, Aseop, Avis, Avpa (per informazioni è possibile consultare il sito www.comune.modena.it/cittasane).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TUTTI I VINCITORI DEL PREMIO</strong></p>
<p><em>Prima l’opera di Chiara Poggioli e Lucrezia De Biase della 2ªF delle Ferraris. Assegnato anche il riconoscimento provinciale e quello per l’opera multimediale</em></p>
<p>Un collage fotografico che ritrae una lavagna da cui viene cancellata la parola indifferenza. Chiara Poggioli e Lucrezia De Biase della 2ªF della scuola media Ferraris hanno rappresentato così i temi della donazione degli organi e della solidarietà. La loro opera si è classificata al primo posto dell’undicesima edizione del Premio Donazione e Solidarietà e sarà esposta al centro commerciale La Rotonda, insieme agli altri elaborati partecipanti, fino al 25 maggio. La giuria che ha valutato gli oltre 1300 disegni era composta da rappresentanti di Comune, associazioni di volontariato, Azienda Usl e Azienda Ospedaliero Universitaria.</p>
<p>Il primo premio provinciale, riservato alle scuole superiori, per lo slogan più efficace è andato a Ilaria Delrio della 4ªL del Fermo Corni. Il premio per la sezione multimediale è stato assegnato al video di Sihan Falah e Denise Steri della 2ªP della scuola media Marconi.</p>
<p>Tre menzioni speciali alle opere grafiche di Christian Asare della 2ªB delle Ferraris, al gruppo composto da Paola Spano, Giulia Trivelli ed Elisabetta Alfino della 2ªP delle Marconi e a quello composto da Carlotta Annamaria Ragazzi e Miriana Rognetta della 2ªE delle Paoli.</p>
<p>Undici i disegni vincitori a pari merito del secondo posto: Tommaso Fanti della 2D delle Carducci; Olimpia Iotti della 2B delle Ferraris; Elisa Irace della 2I della scuola media Sola; Giorgia Ranzi della 2B delle Ferraris; Angelica Cavazza della 2A del Sacro Cuore; il gruppo composto da Giacomo Betti, Filippo Gonfiantini e Giacomo Guelfi della 2M del San Carlo; il duo composto da Valeria Segapeli e Chiara Vincenti della 2L delle Guidotti; Elisa Leonelli e Maddalena Barani della 2L delle Guidotti; irene Tagliazucchi e Agnese Benedetti della 2A delle Carducci; Marianna Borelli, Alice Canarini e Debora Cassataro della 2S delle Lanfranco; Silvia Abati, Chiara Cocchi e Greta Gavioli della 2F delle Carducci.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bologna2000.com/2013/05/23/gli-studenti-modenesi-promuovono-la-donazione-degli-organi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Endometriosi. Una rete in Soccorso’, sabato convegno all&#8217;Ospedale di Baggiovara</title>
		<link>http://www.bologna2000.com/2013/05/23/endometriosi-una-rete-in-soccorso-sabato-convegno-allospedale-di-baggiovara/</link>
		<comments>http://www.bologna2000.com/2013/05/23/endometriosi-una-rete-in-soccorso-sabato-convegno-allospedale-di-baggiovara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=262267</guid>
		<description><![CDATA[In Italia l’endometriosi – una malattia ginecologica originata dalla crescita anomala della parete interna dell’utero – interessa 3 milioni di donne in età fertile che, spesso, vanno incontro a problemi molto seri sia a livello familiare che sul posto di lavoro. Circa il 50% dei casi di infertilità femminile sembra sia dovuto a questa patologia, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia l’endometriosi – una malattia ginecologica originata dalla crescita anomala della parete interna dell’utero – interessa 3 milioni di donne in età fertile che, spesso, vanno incontro a problemi molto seri sia a livello familiare che sul posto di lavoro. Circa il 50% dei casi di infertilità femminile sembra sia dovuto a questa patologia, molto diffusa ma ancora poco conosciuta al grande pubblico.<span id="more-262267"></span></p>
<p>Per fare il punto sulle più recenti metodologie diagnostiche e sulla cura dell’endometriosi, sabato 25 maggio a Baggiovara, a partire dalle ore 8.15 presso l’Una Hotel, è in programma il convegno ‘Endometriosi. Una rete in Soccorso’ organizzato dai due centri di riferimento per il trattamento di questa patologia presenti nell’area nord della nostra provincia, all’interno dell’Ospedale di Mirandola e di Carpi.</p>
<p>“L’endometriosi – spiga il ginecologo Marc’Antonio Vezzani, responsabile della rete di diagnosi e cura di questa malattia per l’area nord di Modena – è una malattia sempre più frequente. Per la sua cura è di fondamentale importanza una diagnosi precoce e, proprio per questo, il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze e strumenti utili allo studio e al riconoscimento di questa patologia”.</p>
<p>L’endometriosi è originata dalla crescita anomala del tessuto che riveste la parete interna dell’utero, l’endometrio, che ‘invade’ progressivamente altri organi (ovaie, tube, peritoneo, vagina e intestino) e provoca sanguinamenti interni e infiammazioni, portando spesso all’infertilità e causando forti dolori addominali apparentemente privi di una causa, che espongono i soggetti interessati a lunghi periodi di convalescenza. Ad oggi una diagnosi certa si può ottenere con esami non invasivi come la risonanza magnetica nucleare, le visite ginecologiche e rettali e gli esami ematici specifici alla ricerca dei marcatori della malattia. Purtroppo però, in molti casi, questa malattia viene ancora diagnosticata con un ritardo significativo, statisticamente pari a 7 anni.</p>
<p>Durante il convegno saranno approfondite anche le tematiche legate agli aspetti psicologici della malattia, e verrà presentata l’Associazione Progetto Endometriosi (APE Onlus), fondata a Reggio Emilia, formata da donne volontarie che offrono assistenza a chi soffre di questa malattia. Ospite dell’evento sarà anche la presidentessa di Ape, Marisa Di Mizio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bologna2000.com/2013/05/23/endometriosi-una-rete-in-soccorso-sabato-convegno-allospedale-di-baggiovara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna: protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-familiari educativi, scolastici o formativi</title>
		<link>http://www.bologna2000.com/2013/05/22/bologna-protocollo-provinciale-per-la-somministrazione-di-farmaci-a-minori-in-contesti-extra-familiari-educativi-scolastici-o-formativi/</link>
		<comments>http://www.bologna2000.com/2013/05/22/bologna-protocollo-provinciale-per-la-somministrazione-di-farmaci-a-minori-in-contesti-extra-familiari-educativi-scolastici-o-formativi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=262080</guid>
		<description><![CDATA[Per garantire la frequenza educativa, scolastica e formativa a quei bambini e ragazzi che necessitano una terapia farmacologica da somministrarsi in orario scolastico, uno specifico Gruppo interistituzionale &#8211; coordinato dal Servizio Scuola e Formazione e dal Servizio Politiche Sociali e per la salute della Provincia con la collaborazione attiva di Enti locali, delle Istituzioni Scolastiche [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per garantire la frequenza educativa, scolastica e formativa a quei bambini e ragazzi che necessitano una terapia farmacologica da somministrarsi in orario scolastico, uno specifico Gruppo interistituzionale &#8211; coordinato dal Servizio Scuola e Formazione e dal Servizio Politiche Sociali e per la salute della Provincia con la collaborazione attiva di Enti locali, delle Istituzioni Scolastiche pubbliche e paritarie, delle Aziende sanitarie di Bologna e Imola, dell&#8217;Ufficio Scolastico Territoriale, degli Enti di formazione e delle Associazioni delle famiglie &#8211; ha elaborato un nuovo “Protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi” che sarà sottoscritto e presentato venerdì 24 maggio a Palazzo Malvezzi.<span id="more-262080"></span></p>
<p>La necessità della somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi è in costante aumento. Nella nostra provincia, le autorizzazioni alla somministrazione dei farmaci rilasciate dalla AUSL di Bologna sono passate dalle 878 del 2011 alle 1040 del 2012. L&#8217;AUSL di Imola ha rilasciato 98 autorizzazioni nel 2011 e 104 nel 2012.</p>
<p>Il Protocollo provinciale che verrà sottoscritto il 24 maggio diverrà punto di riferimento operativo e procedurale a partire dall&#8217;anno scolastico 2013-2014.</p>
<p>Alla presentazione e alla sottoscrizione del Protocollo, in programma a partire dalle ore 9 nella sala del Consiglio, interverranno la Presidente della Provincia di Bologna Beatrice Draghetti, il Direttore generale dell&#8217;AUSL di Bologna Francesco Ripa di Meana, la dirigente Ufficio IX Ambito territoriale Bologna (ex ufficio scolastico) Maria Luisa Martinez, l&#8217;Assessore provinciale alle Politiche sociali e per la salute Giuliano Barigazzi, l&#8217;Assessore provinciale all&#8217;Istruzione, Formazione e Lavoro Giuseppe De Biasi.</p>
<p>Saranno presenti inoltre per la sottoscrizione i rappresentanti delle Aziende sanitarie di Bologna e Imola, delle Istituzioni scolastiche autonome pubbliche e paritarie, degli Enti di formazione professionale, dei Comuni e delle Associazioni delle famiglie e dei gestori dei servizi educativi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bologna2000.com/2013/05/22/bologna-protocollo-provinciale-per-la-somministrazione-di-farmaci-a-minori-in-contesti-extra-familiari-educativi-scolastici-o-formativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Camera ha approvato il decreto sulle Staminali. Vanna Iori (PD): “E’ prevalso il buon senso”</title>
		<link>http://www.bologna2000.com/2013/05/22/la-camera-ha-approvato-il-decreto-sulle-staminali-vanna-iori-pd-e-prevalso-il-buon-senso/</link>
		<comments>http://www.bologna2000.com/2013/05/22/la-camera-ha-approvato-il-decreto-sulle-staminali-vanna-iori-pd-e-prevalso-il-buon-senso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=262043</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa nella tarda serata di lunedi la votazione sulla sperimentazione del metodo Stamina. La tematica è estremamente complessa e ha coinvolto la Commissione Affari Sociali di cui faccio parte. Lo spirito di collaborazione, oltre le ideologie e i pregiudizi, nel lavoro in Commissione ha prodotto anche in aula un non scontato voto all&#8217;unanimità. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa nella tarda serata di lunedi la votazione sulla sperimentazione del metodo Stamina. La tematica è estremamente complessa e ha coinvolto la Commissione Affari Sociali di cui faccio parte. Lo spirito di collaborazione, oltre le ideologie e i pregiudizi, nel lavoro in Commissione ha prodotto anche in aula un non scontato voto all&#8217;unanimità. <span id="more-262043"></span>Mentre il decreto Balduzzi permetteva un trattamento definito &#8220;cure compassionevoli&#8221;, la Camera ha dato il via libera alla sperimentazione (che durerà 18 mesi), sotto il controllo dell&#8217;Aifa (Agenzia nazionale del Farmaco), dell&#8217;Iss (Istituto superiore di sanità) e del Cnt (Centro nazionale trapianti), sancendo cosi il valore della scientificità, a tutela della salute dei pazienti. Non tuttavia una scientificità arroccata nelle sue certezze, poiché sono previste possibilità di &#8220;deroghe&#8221;, naturalmente qualora la Stamina Foundation metta a disposizione il suo metodo (come aveva fatto a suo tempo Di Bella). Dunque la piccola Sofia, il cui nome è stato spesso nelle cronache, e gli altri bambini attualmente sotto terapia potranno proseguire le loro infusioni presso l&#8217;Ospedale di Brescia. Sono stati inoltre stanziati 3 milioni di euro per la sperimentazione il cui aspetto più interessante e innovativo è l&#8217;istituzione di un Osservatorio di monitoraggio, composto non solo da medici ma anche da famigliari dei pazienti.</p>
<p>Segnalo che la comunità scientifica italiana ha espresso parere decisamente contrario, ma i parlamentari hanno voluto tener conto del dolore e del diritto alla speranza delle famiglie che, avendo al loro interno persone (e soprattutto bambini) in situazione di malattie non curabili tramite i protocolli ufficiali, chiedono di poter curare i loro figli con le terapie (non ufficiali) delle staminali mesenchimatiche.</p>
<p>Nella commissione di cui faccio parte abbiamo lavorato in un contesto di grande attenzione giuridico-etico-politica, discutendo nel corso di tre riunioni, con onestà intellettuale. Da un lato le pressioni delle famiglie e di Stamina, dall&#8217;altro il parere contrario delle istituzioni sanitarie: alla fine ha prevalso il buon senso e la volontà di sottrarci a facili demagogie, cercando di non togliere la speranza, ma tutelando anche le famiglie dai rischi di dannose illusioni o imbrogli.</p>
<p>Speriamo che si possa riaprire la speranza, unita alla sicurezza, per tutti coloro che vivono la fragilità fisica ed emotiva della malattia propria o di un famigliare.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bologna2000.com/2013/05/22/la-camera-ha-approvato-il-decreto-sulle-staminali-vanna-iori-pd-e-prevalso-il-buon-senso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uisp, Comune e Ausl Reggio Emilia presentano &#8220;1 km di salute&#8221;</title>
		<link>http://www.bologna2000.com/2013/05/21/uisp-comune-e-ausl-reggio-emilia-presentano-1-km-di-salute/</link>
		<comments>http://www.bologna2000.com/2013/05/21/uisp-comune-e-ausl-reggio-emilia-presentano-1-km-di-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
